Das Babboe Go E
Dank elektrischer Unterstützung kommt ihr mit Hund und/oder Kind und Kegel mühelos überall hin.
Aber Vorsicht: Ihr wollt es im Anschluss behalten!
Keine Kinder? Auch Strand-, SUP- oder Kite-Equipment, der große Einkauf oder die Oma lassen sich so easy von A nach B transportieren.
Komfortabel.
Der Hersteller Babboe sagt zum Babboe GO E:
Das elektrische Lastenfahrrad mit drei Rädern
- Qualitatives Lastenfahrrad mit luxuriösem Design
- Einfacher Ein- und Ausstieg mittels abschließbarer Tür
- Komfortables Radeln mit elektrischer Tretunterstützung
Link zur Website des Herstellers BABBOE LASTENRÄDER GO E
| Akkuposition | Unter dem Gepäckträger |
|---|---|
| Motorposition | Hinterradmotor |
| Kraft (Nm) | 40 |
| Typ Gangschaltung | Kettenschaltung |
| Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
| Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
| Ladezeit | 4-6 Stunden |
| Reichweite (km) | 50-70 |
| Umfeld | Flache Strecken, Hügelige Strecken |
| Beschleunigungszahl | 7V |
Akku
| Aufladen im Lastenrad möglich | Nein |
|---|---|
| Akkuladegerät | 38V 2.1A |
| Akkuposition | Unter dem Gepäckträger |
| Herausnehmbarer Akku | Ja |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Ladezeit | 4-6 Stunden |
| Reichweite (km) | 50-70 |
Komfort
| Material Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Belastung Gepäckträger (kg) | 20 |
| Art und Weise des Parkens | Feststellbremse am Lenker |
| Verstellbarer Sattel | Ja |
| Minimal Körper Länge | 1.57 |
| Sattelstütze | Ungefedert |
| Sitzhaltung | Leicht gebogene Sitzposition |
| Lenkungsdämpfer | Ja |
| Einstellbares Lenkrad | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Geeignet für Maxi-Cosi | Nein |
| Pedale | Ja |
| Umfeld | Flache Strecken, Hügelige Strecken |
Abmessungen
| Breite Lastenfahrrad (cm) | 88.4 |
|---|---|
| Höhe Lastenfahrrad (cm) | 110 |
| Länge Lastenfahrrad (cm) | 215 |
| Breite Box (cm) | 63 |
| Höhe Box (cm) | 55 |
| Länge Box (cm) | 82 |
| Radstand (cm) | 135 |
Display
| Marke Display | GWA |
|---|---|
| Unterstützungsmodi | 8 |
| Position am Lenker | In der Mitte |
| Abnehmbares Display | Nein |
| Display Typ | LED |
| Micro USB | Nein |
Elektrisch
| Motor | 36V 250W wartungsfreier Motor |
|---|---|
| Motorposition | Hinterradmotor |
| Motorgeräusch | Extrem leise |
| Motortechnik | GWA |
| Kraft (Nm) | 40 |
| Sensortyp | Rotation und Geschwindigkeit |
| Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
| Schiebehilfe | Ja |
Gänge
| Marke Gangschaltung | Shimano 7-speed |
|---|---|
| Typ Gangschaltung | Kettenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| Beschleunigungszahl | 7V |
Allgemeines
| Marke | Babboe |
|---|---|
| Aufklappbare Sitzbänke | Nein |
| Anzahl der Bänke | 1 |
| Belastung Transportbox (kg) | 100 |
| Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
| Rahmen | Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
| Rahmenfarbe | Anthrazit |
| Rahmengröße (cm) | 50 |
| Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
| Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
| Belastung Sattel (kg) | 100 |
| Material Transportbox | Europäisches Buchenholz |
| Einstieg fur kinder | Ja |
| Volumen Transportbox (L) | 250 |
| Gewicht (kg) | 72 |
| Wasserdicht | Nein |
Beleuchtung
| Marke Scheinwerfer | AXA |
|---|---|
| Marke Rücklicht | Spanninga |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Akku (vorne und hinten) |
Sicherheit
| Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
|---|---|
| Lastenrad Zertifizierung | TÜV |
| Schlossmarke | Abus |
| Ringschloss für Steckkette geeignet | Nein |
| ART Schloss-Zertifizierung | Ja |
| Kippschutz | Ja |
Räder
| Pannensichere Reifen | Ja |
|---|---|
| Felgen | Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad |
| Speichen | Extra robuste Speichen |
| Reifendruck (bar) | 4 |
| Marke Fahrradreifen | Schwalbe Big Apple |
| Reifengröße hinten (inch) | 26 |
| Reifengröße vorne (inch) | 20 |










