Hunde-Lastenrad oder Hundetransporter-Fahrrad?
Das Hunde-Lastenrad Babboe Dog ist die ideale Hundetransport-Lösung für jeden Hundeliebhaber. Es ermöglicht dir umweltfreundlich und schon an der frischen Luft, mit deinem treuen Vierbeiner zu weiterentfernten Auslaufgebieten zu kommen. Das Babboe Dog ist eine tolle Alternative für einen Fahrradkorb für Hunde, weil die Transportbox wesentlich geräumiger und komfortabler ist. Über die praktische Hunderampe können Hunde selbständig ins Hunde-Lastenrad ein- und wieder aussteigen. Auf der klappbaren Sitzbank ist zudem Platz für zwei Kinder. Das Hundetransporter-Fahrrad wird standardmäßig mit einer zusätzlichen größeren Bank geliefert, die du optional montieren kannst, wenn du einen kleinen Hund mitnehmen möchtest. Kleine Hunde können dann auf der Bank sitzen und über den Rand der Paneele die Umgebung sehen.
Populär
Akkuposition | Unter dem Gepäckträger |
---|---|
Motorposition | Hinterradmotor |
Kraft (Nm) | 40 |
Typ Gangschaltung | Kettenschaltung |
Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
Ladezeit | 4-6 Stunden |
Reichweite (km) | 50-70 |
Umfeld | Flache Strecken, Hügelige Strecken |
Beschleunigungszahl | 7V |
Akku
Aufladen im Lastenrad möglich | Nein |
---|---|
Akkuladegerät | 38V 2.1A |
Akkuposition | Unter dem Gepäckträger |
Herausnehmbarer Akku | Ja |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Ladezeit | 4-6 Stunden |
Reichweite (km) | 50-70 |
Komfort
Material Rahmen | Stahl |
---|---|
Belastung Gepäckträger (kg) | 20 |
Art und Weise des Parkens | Feststellbremse am Lenker |
Verstellbarer Sattel | Ja |
Minimal Körper Länge | 1.57 |
Sattelstütze | Ungefedert |
Sitzhaltung | Leicht gebogene Sitzposition |
Lenkungsdämpfer | Ja |
Einstellbares Lenkrad | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Geeignet für Maxi-Cosi | Nein |
Pedale | Ja |
Umfeld | Flache Strecken, Hügelige Strecken |
Abmessungen
Breite Lastenfahrrad (cm) | 88 |
---|---|
Höhe Lastenfahrrad (cm) | 110 |
Länge Lastenfahrrad (cm) | 217 |
Breite Box (cm) | 58 |
Höhe Box (cm) | 53 |
Länge Box (cm) | 90 |
Radstand (cm) | 135 |
Display
Marke Display | GWA |
---|---|
Unterstützungsmodi | 8 |
Position am Lenker | In der Mitte |
Abnehmbares Display | Nein |
Display Typ | LED |
Micro USB | Nein |
Elektrisch
Motor | 36V 250W wartungsfreier Motor |
---|---|
Motorposition | Hinterradmotor |
Motorgeräusch | Extrem leise |
Motortechnik | GWA |
Kraft (Nm) | 40 |
Sensortyp | Rotation und Geschwindigkeit |
Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
Schiebehilfe | Ja |
Gänge
Marke Gangschaltung | Shimano 7-speed |
---|---|
Typ Gangschaltung | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Beschleunigungszahl | 7V |
General
Marke | Babboe |
---|---|
Aufklappbare Sitzbänke | Ja |
Anzahl der Bänke | 1 |
Belastung Transportbox (kg) | 100 |
Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
Rahmen | Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Rahmengröße (cm) | 50 |
Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
Belastung Sattel (kg) | 100 |
Material Transportbox | Europäisches Birkensperrholz |
Einstieg fur kinder | Ja |
Volumen Transportbox (L) | 275 |
Gewicht (kg) | 72 |
Wasserdicht | Nein |
Beleuchtung
Marke Scheinwerfer | AXA |
---|---|
Marke Rücklicht | Spanninga |
Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Akku (vorne und hinten) |
Sicherheit
Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
---|---|
Lastenrad Zertifizierung | SGS, TÜV |
Schlossmarke | Abus |
Ringschloss für Steckkette geeignet | Nein |
ART Schloss-Zertifizierung | Ja |
Kippschutz | Ja |
Räder
Pannensichere Reifen | Nein |
---|---|
Felgen | Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad |
Speichen | Extra robuste Speichen |
Reifendruck (bar) | 4 |
Marke Fahrradreifen | Kenda |
Reifengröße hinten (inch) | 26 |
Reifengröße vorne (inch) | 20 |